Einblick: ein Charakterbogen
Myrella Warelis von Buchenhag, Ritterin aus Rhovaryn

Chroniken von Arvenis
Name: Myrella Warelis von Buchenhag
Spezies: Dunkelelfe Alter: 20
Kultur: Rhovaryn Geschlecht: weiblich
Beruf: Ritterin
Aussehen: schlank und muskulös, 1,7m groß, schwarze Haare, dunkle Haut, spitze Ohren
Persönlichkeitsmerkmale: gerecht / stolz
| Heldenchronik | |||||
| Gerücht | Geschichte | Saga | Legende | Epos | Mythos |
| 0-70 | 71-140 | 141-210 | 211-280 | 281-350 | 351- |
Kapitel: Gerücht Erfahrungspunkte (EP): 0/50 Chronikpunkte (CP): 1/1
| Attribut | Wert | Ressource | Max | Aktuell | Werte | Gesamt | Aktuell |
| Stärke | 2 | Stamina (ST) | 10 | Verteidigung (VW) | 11 | 1 | |
| Geschick | 1 | Fokus (FO) | 5 | Schadensreduktion (SR) | 2 | 2 | |
| Geist | 1 | Mana (MA) | 5 | Bewegung (BW) | 8m | ||
| Seele | 1 | Mystik (MY) | 5 | Lebenspunkte (LP) | 14 | ||
| Initiative (Reflexe + Wahrnehmung): 7 | Traglast (4 + Athletik + Zähigkeit): 14 | ||||||
Aktionspunkte (AP) max. 5: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Verletzungen: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zustände:
Volksmerkmal: Infravision; Kann Sicht auf Wärmesicht umstellen;
Kulturmerkmal: –
verbilligte Gaben: mittlere Rüstung, Adel, Seidenzunge, Tier (Streitross)
Talentbäume: Jagdkunst, Reiterkampf, Zweihandschwerter
| Gaben | Beschreibung |
| Sprachen | Cyranisch, Xisquar |
| Schriften | Cyranisch |
| Adel | Hat Zugang zu Höfen und Adelskreisen; Erhält Unterkunft in Adelshäusern; Hat in verschiedenen Reichen (vor allem im eigenen) besondere Privilegien. |
Grundzauber:
Dornenpfeil:Ritus 3W, AP 1, MY 0, RW 10m, GS 0 Giftschaden
Kleiner Elementareffekt: Ritus 3W, AP 2, MY 0; Du erzeugst einen minimalen elementaren Effekt. Das könnte eine kleine Flamme sein, ein Tuch wird feucht, eine feine Brise weht einen Geruch von deiner Nase weg oder ähnliches. Der Effekt hält nur wenige Sekunden.
Waffen:
Großschwert: Wuchtwaffen 6W, AP 3, PA -2, GS 8 Schnitt, GK 3, KX 2; 2-händig, wuchtig II
Wurfspeer: Wurfwaffen 4W, AP 1, GS 4 Stich, GK 2, KX 1, RW 30m; Nachladen 2 AP
Lederrüstung (SR 2)
Ausrüstung:
Ruki (R): ___ (Bronzemünzen, 60 R = GK ¼ )
Dalsin (D): 12___ (Silbermünzen, 20 D = GK ¼ )
Tovar (T): ___ (Goldmünze), (5 T = GK ¼ )
Zweihandschwert, Wurfspeer, Lederrüstung,
2x robuste Reisekleidung (Hose, Hemd, Weste), stabile Stiefel, gefütterter Umhang
Rucksack, Decke, Seil Hanf 10 m, Essgeschirr, kleines Messer, Wasserschlauch, Feuerstein und Stahl, kleiner Kochkessel, 3x Fackel (1 h), 3x Reiseproviant pro Tag, Zelt einfach (1–2 Personen);
Hintergrundgeschichte
Myrella Warelis von Buchenhag ist das fünfte Kind der Familie von Buchenhag im Nordosten von Rhovaryn nahe dem Großen Sumpf. Sie musste in ihrer Kindheit zwischen dem Weg der Ritterin und dem weg des Mönchs entscheiden und wählte den Weg der Ritterin, obwohl ihr der Kampf zu Pferde nicht besonders lag. Dafür war sie recht begabt mit der langen Klinge und spezialisierte sich auf Zweihandschwerter. Als junge Ritterin hatte sie Träume von großen Turniersiegen und Heldentaten und nahm an einigen Turnieren mit dem Großschwert teil. Dort erregte sie die Aufmerksamkeit eines alten Feinds ihrer Familie. Der brachte die naive junge Frau dazu ihn zum Tjost zu fordern und sie verlor. Sie verlor nicht nur den Lanzengang, sondern auch ihr Streitross und die schöne Rüstung, die sie noch nicht einmal gewohnt war. In Schande zog sie von dannen und fand in Atova Anschluss an eine Gruppe Mythenjäger. Nun will sie wieder genug Geld verdienen für eine neue Rüstung und ein neues Streitross.
Fertigkeiten
Ausbildung: Reiten & Fahren Prägung: Wildniserfahrung Sterbewert: Wildniserfahrung
| Stärke 2 | FW | Ges | Geist 1 | FW | Ges |
| Athletik | 4 | 6 | Arkanes Wissen | 1 | 2 |
| Einschüchtern | 2 | 4 | Beschwörung | 1 | 2 |
| Handwerk | 2 | 4 | Chronik & Kodex | 3 | 4 |
| Raufen & Ringen | 1 | 3 | Kriegskunst | 3 | 4 |
| Reiten & Fahren | 3 | 5 | Länderkunde | 2 | 3 |
| Schwimmen | 2 | 4 | Logik & Recherche | 1 | 2 |
| Seefahrt & Fischen | 2 | 4 | Medizin | 1 | 2 |
| Wuchtwaffen | 4 | 6 | Naturkunde | 2 | 3 |
| Wurfwaffen | 3 | 5 | Religion | 1 | 2 |
| Zähigkeit | 2 | 4 | Zauberei | 1 | 2 |
| Geschick 1 | FW | Ges | Seele 1 | FW | Ges |
| Akrobatik | 1 | 2 | Charme | 2 | 3 |
| Fingerfertigkeit | 1 | 2 | Gebet | 1 | 2 |
| Geschickwaffen | 1 | 2 | Intuition | 2 | 3 |
| Heimlichkeit | 1 | 2 | Musik | 1 | 2 |
| Kochen | 1 | 2 | Ritus | 2 | 3 |
| Kunsthandwerk | 1 | 2 | Täuschen | 1 | 2 |
| Reflexe | 2 | 3 | Tierführung | 1 | 2 |
| Schlösser & Fallen | 1 | 2 | Wahrnehmung | 3 | 4 |
| Schusswaffen | 1 | 2 | Wildniserfahrung | 3 | 4 |
| Spiel & Spektakel | 1 | 2 | Willenskraft | 1 | 2 |
Talente
Jagdkunst
Leitfertigkeit: Wildniserfahrung (Mystik, MY)
erprobt mit Wurfspeer: AP 1 GS 4 GK 2 KX 1 RW 30m, Nachladen 2 AP
| Fährtensuche | 1 MY | – |
| Du erhältst +2W um Spuren zu finden und ihnen zu folgen. | ||
| Wildniserfahrung | Schlagwörter | ☐ gelernt |
| Geschulte Sinne | 1 MY | – |
| Du erhältst +2W auf deine Wahrnehmung. | ||
| Wahrnehmung | Schlagwörter | ☐ gelernt |
Reiterkampf
Leitfertigkeit: Reiten & Fahren
erprobt mit Kriegshammer: AP 2, PA -1, GS 4, GK 2, KX 2; Reiterwaffe, wuchtig I
| Guter Angriff | 1 ST | – |
| Du erhältst +2W für deinen Angriff. | ||
| Wuchtwaffen | Schlagwörter | ☐ gelernt |
| Gute Parade | 1 ST | – |
| Du erhältst +2W für deine Parade. | ||
| Wuchtwaffen | Schlagwörter | ☐ gelernt |
Zweihandschwerter
Leitfertigkeit: Wuchtwaffen (Stamina, ST)
| Guter Angriff | 1 ST | – |
| Du erhältst +2W für deinen Angriff. | ||
| Wuchtwaffen | Schlagwörter | ☐ gelernt |
| Wuchtiger Hieb | 1 ST | – |
| Du verursachst +2 Schaden. | ||
| Wuchtwaffen | Schlagwörter | ☐ gelernt |
| Durchziehen | 1 ST | 1 AP Reaktion |
| Wenn du einen Gegner mit deinem Angriff tötest, kannst du 1 AP ausgeben und den Schwung der Waffe dazu nutzen, um auch den nächsten Gegner in Reichweite noch zu treffen. Keine neue Attacke notwendig. Das zweite Ziel erhält den Schaden, den deine Waffe dem ersten Ziel nicht ehr zugefügt hat. (Also Wenn dein Gegner 5 LP verloren hat, bevor er starb, und du insgesamt aber 10 Schaden angerichtet hättest, dann kannst du 5 Schaden auf den zweiten Gegner durchziehen. | ||
| – | Schlagwörter | ☐ gelernt |
| Kleiner Rundumschlag | 2 ST | +1 AP |
| Dein Angriff triff 2 Gegner, Schaden -2 beim zweiten Gegner – nur 1 Angriff wird gewürfelt. | ||
| Wuchtwaffen | Schlagwörter | ☐ gelernt |
